(CCGATC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER8915	chr2L	13304951	13305032	0	Simple_repeat
(CCGATC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER12286	chr2L	18475488	18475534	0	Simple_repeat
(CCGATC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER34187	chr2R	17504169	17504237	0	Simple_repeat
(CCGATC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER36358	chr2R	20186652	20186684	0	Simple_repeat
(CCGATC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER37281	chr2R	21347961	21348014	0	Simple_repeat
(CCGATC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER37889	chr2R	22161291	22161321	0	Simple_repeat
(CCGATC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER72509	chr3R	7807156	7807223	0	Simple_repeat
(CCGATC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER80936	chr3R	18135962	18135998	0	Simple_repeat
